به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از سهام عدالت؛ یکشنبه (۶ آذر) شاخص کل بورس با اُفت ۱۳۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۷۱ واحدی قرار گرفت. با اتمام بازار شاخص کل بورس شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار و ۲۳ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۱۸۶ واحدی ایستاد.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 6 آذر (یکشنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 5 آذر (شنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 705 | 704 |
شگويا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 946 | 950 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 1958 | 1968 |
دانا (بیمه دانا) | 249 | 256 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 263 | 261 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1422 | 1413 |
اخابر (مخابرات ایران) | 575 | 575 |
کگل (شرکت گل گهر) | 755 | 774 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 2419 | 2435 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 491 | 491 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 790 | 780 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 224 | 225 |
ساراب (سیمان داراب) | 2089 | 2163 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 578 | 564 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3255 | 3267 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 1003 | 1006 |
وپست (شرکت پست) | 433 | 434 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 17790 | 17810 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 694 | 699 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 349 | 353 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 880 | 891 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 332 | 332 |
وبملت (بانک ملت) | 275 | 277 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 141 | 143 |
خاور (ایران خودرو) | 224 | 218 |
وتجارت (بانک تجارت) | 143 | 145 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 449 | 452 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 1254 | 1256 |
جم (پتروشیمی جم) | 3241 | 3242 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 593 | 591 |
اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.
برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.
برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.
انتهای پیام/*
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65804328/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1